2023年陜西職業技術學院高職分類考試專業編碼
發布時間:
來源:
陜西職業技術學院
點擊量:
導讀:陜西高職分類考試網分享了2023年陜西職業技術學院高職分類考試專業編碼,有需要的考生請仔細閱讀下文,一起來看看吧!
陜西高職分類考試網分享了2023年陜西職業技術學院高職分類考試專業編碼,有需要的考生請仔細閱讀下文,一起來看看吧!
2023年陜西職業技術學院高職分類考試專業編碼
陜西職業技術學院2023年分類考試專業編碼表 | |||||
院校代號:8125 | |||||
專業名稱 | 專業代號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業代號 | 專業代碼 |
工程測量技術 | P0 | 420301 | 集成電路技術 | R4 | 510401 |
建筑工程技術 | P1 | 440301 | 財稅大數據應用 | R5 | 530101 |
土木工程檢測技術 | P2 | 440306 | 金融科技應用 | R6 | 530202 |
工程造價 | P3 | 440501 | 大數據與財務管理 | R7 | 530301 |
建設工程管理 | P4 | 440502 | 大數據與會計 | R8 | 530302 |
無人機應用技術 | P5 | 460609 | 國際經濟與貿易 | R9 | 530501 |
汽車制造與試驗技術 | P6 | 460701 | 市場營銷 | S0 | 530605 |
新能源汽車技術 | P7 | 460702 | 電子商務 | S1 | 530701 |
道路與橋梁工程技術 | P8 | 500201 | 跨境電子商務 | S2 | 530702 |
汽車檢測與維修技術 | P9 | 500211 | 網絡營銷與直播電商 | S3 | 530704 |
空中乘務 | Q0 | 500405 | 現代物流管理 | S4 | 530802 |
通用航空航務技術 | Q1 | 500416 | 旅游管理 | S5 | 540101 |
電子信息工程技術 | Q2 | 510101 | 酒店管理與數字化運營 | S6 | 540106 |
物聯網應用技術 | Q3 | 510102 | 會展策劃與管理 | S7 | 540112 |
汽車智能技術 | Q4 | 510107 | 視覺傳達設計 | S8 | 550102 |
計算機應用技術 | Q5 | 510201 | 數字媒體藝術設計 | S9 | 550103 |
計算機網絡技術 | Q6 | 510202 | 環境藝術設計 | T0 | 550106 |
軟件技術 | Q7 | 510203 | 文物修復與保護 | T1 | 550404 |
數字媒體技術 | Q8 | 510204 | 早期教育 | T2 | 570101 |
大數據技術 | Q9 | 510205 | 學前教育 | T3 | 570102 |
虛擬現實技術應用 | R0 | 510208 | 音樂教育 | T4 | 570108 |
人工智能技術應用 | R1 | 510209 | 旅游英語 | T5 | 570203 |
動漫制作技術 | R2 | 510215 | 社區管理與服務 | T6 | 590104 |
密碼技術應用 | R3 | 510216 | 人力資源管理 | T7 | 590202 |
文章內容來源:http://zsxx.spvec.com.cn/info/1011/3008.htm
以上是“2023年陜西職業技術學院高職分類考試專業編碼”的所有內容,考生如果想獲得更多關于陜西高職單招相關資訊,如陜西高職單招考生答疑、陜西高職單招報考指南、報名入口、成績查詢、歷年真題、備考資料等相關信息,敬請關注陜西高職分類考試網。